| MPL Magyar Posta Zrt. | |
|---|---|
| Szállítási díj bruttó (Ft) | |
| Csomag súlya | Ft / csomag |
| Csomagpont/automata 0.1 - 30 kg |
1.400 |
| 0.1 - 3 kg | 1.930 |
| 3.1 - 5 kg | 2.120 |
| 5.1 - 10 kg | 2.210 |
| 10.1 - 20 kg | 3.070 |
| 20.1 - 30 kg | 4.920 |
| Utánvét díja | |
| Utánvét összege | Utánvét díja Ft |
| 0 - 50000 Ft | 260 |
| 50001 - 100000 Ft | 440 |
| 100001 - 200000 Ft | 630 |
| 200001 - 500000 Ft | 995 |
| DPD Hungary Kft. | |
|---|---|
| Szállítási díj bruttó (Ft) | |
| Csomag súlya | Ft / csomag |
| 0.1 - 3 kg | 2.190 |
| 3.1 - 10 kg | 2.540 |
| 10.1 - 20 kg | 3.560 |
| 20.1 - 31.5 kg | 4.450 |
| Utánvét díja | |
| Utánvét összege | Utánvét díja Ft |
| 0 - 10000 Ft | 320 |
| 10001 - 50000 Ft | 585 |
| 50001 - 100000 Ft | 915 |
| 100001 - 300000 Ft | 2.000 |
| GLS Hungary Kft. | |
|---|---|
| Szállítási díj bruttó (Ft) | |
| Csomag súlya | Ft / csomag |
| Csomagpont/automata 0.1 - 0.5 kg |
1.700 |
| Csomagpont/automata 0.6 - 3 kg |
2.400 |
| Csomagpont/automata 3.1 - 5 kg |
2.800 |
| Csomagpont/automata 5.1 - 10 kg |
3.150 |
| 0.1 - 3 kg | 2.850 |
| 3.1 - 5 kg | 3.300 |
| 5.1 - 10 kg | 3.700 |
| 10.1 - 15 kg | 4.060 |
| 15.1 - 20 kg | 4.400 |
| 20.1 - 30 kg | 5.400 |
| Utánvét díja | |
| Utánvét összege | Utánvét díja Ft |
| 0 - 10000 Ft | 700 |
| 10001 - 20000 Ft | 1.000 |
| 20001 - 50000 Ft | 1.400 |
| 50001 - 100000 Ft | 2.160 |
| 100001 - 150000 Ft | 3.000 |
| Akkumulátor - Top |
|---|
| 1. Szünetmentes táp LP6-4.5 6V 4.5AH VRLA LANDPORT 3.490 Ft |
| 2. Szünetmentes táp LP12-1.2 VDS 12V 1.2AH VRLA LANDPORT 3.690 Ft |
| 3. Szünetmentes táp LP6-12 VDS 6V 12AH VRLA LANDPORT 8.090 Ft |
| 4. Szünetmentes táp LP12-4.5 12V 4.5AH VRLA LANDPORT 7.190 Ft |
| 5. Elektromos jármű VRLA akku 12V 12AH (20hr) LANDPORT 18.590 Ft |
| 6. Szünetmentes táp LP12-7 VDS 12V 7AH VRLA LANDPORT 8.890 Ft |
| 7. Elektromos jármű VRLA akku 12V 8AH (20hr) LANDPORT 10.890 Ft |